Настенные кондиционеры


Настенный кондиционер (сплит-система)

Самый распространенный и наиболее доступный по цене — настенный кондиционер или сплит-система настенного типа. Иногда его еще называют бытовой, домашний или комнатный кондиционер, поскольку в домах и квартирах чаще всего применяются именно они. Настенный кондиционер можно установить в любом небольшом помещении — офисе, квартире, магазине. Их мощность (2…8 кВт) позволяет охлаждать от 15 до 70 кв. м. Внутренний блок бытовых кондиционеров обычно устанавливают в верхней части стены, недалеко от окна, а наружный — под окном. Такое размещение позволяет сократить расстояние между блоками и длину межблочных коммуникаций, которая обычно не превышает 5 — 7 метров. Бытовые настенные кондиционеры не могут подавать в помещение свежий воздух, для этого необходима отдельная система вентиляции.

Наименьшая цена среди сплит-систем, широкий ассортимент.

Ограниченная мощность (до 7 кВт). Ограничения по месту установки.


Panasonic
Открыть
Модель Тип работы Производи-
тельность, Вт
Электр.
мощность,
кВт
Габариты
ВШГ, мм
Масса вн./нар.,
кг
Цена,
у.е.
грн.
QX QT
S/U-TE9HKE Холод-тепло 2500 3400 0.85 298х799х139 8/33 1365
S/U-TE12HKE Холод-тепло 3500 4400 1.32 298х799х139 8/34 1610
S/U-XE9JKD Холод-тепло 2500 3400 0.90 275х799х236 10/38 1065
S/U-XE12JKD Холод-тепло 3500 4400 1.26 275х799х236 10/40 1260
S/U-XE18JKD Холод-тепло 5000 5800 1.79 275х998х230 10/48 1910
S/U-XE24JKD Холод-тепло 6800 8600 2.66 275х998х230 11/67 2900
CS/CU-E7HKDW Холод-тепло 2400 4000 0.65 280х799х183 9/33 0
CS/CU-E9HKDW Холод-тепло 3000 5000 0.84 280х799х183 9/34 0
CS/CU-E12HKDW Холод-тепло 4000 6500 1.28 280х799х183 9/35 0
CS/CU-E7MKDW Холод-тепло 2050 2830 0.65 280х799х183 9/33 880
CS/CU-E9MKDW Холод-тепло 2500 3400 0.84 280х799х183 9/34 990
CS/CU-E12MKDW Холод-тепло 3500 4400 1.28 280х799х183 9/35 1200
CS/CU-E15MKDW Холод-тепло 4200 5300 1.57 280х799х183 9/48 1480
CS/CU-E18MKDW Холод-тепло 5000 5800 1.79 275х998х230 10/48 1660
CS/CU-E21JKDW Холод-тепло 7100 8500 2.10 275х998х230 10/49 0
CS/CU-E24JKDS Холод-тепло 6800 8600 2.66 275х998х230 11/67 2510
CS/CU-E28JKDS Холод-тепло 7650 9600 3.30 275х998х230 11/70 2840
CS/CU-HE9MKD Холод-тепло 2500 3400 0.90 275х799х236 10/38 1460
CS/CU-HE12MKD Холод-тепло 3500 4400 1.26 275х799х236 10/40 1720
CS/CU-A7HKD Холод-тепло 2050 2400 0.71 280х799х183 9/26 0
CS/CU-A12HKD Холод-тепло 3520 3700 1.12 280х799х183 9/35 0
S/U-A7JKD Холод-тепло 2000 2100 0.71 280х799х183 9/26 0
S/U-A9JKD Холод-тепло 2650 2850 0.86 280х799х183 9/29 0
S/U-A12JKD Холод-тепло 3540 4050 1.12 280х799х183 9/35 0
S/U-A18JKD Холод-тепло 5300 5700 1.66 275х998х230 11/56 0
S/U-A24JKD Холод-тепло 7030 7800 2.78 275х998х230 11/63 0
CS/CU-A24KKD Холод-тепло 7030 7800 2.78 275х998х230 11/63 1416
CS/CU-W7MKD Холод-тепло 2240 2380 0.71 280х799х183 9/26 800
CS/CU-W9MKD Холод-тепло 2650 2890 0.86 280х799х183 9/29 860
CS/CU-W12MKD Холод-тепло 3470 3850 1.12 280х799х183 9/35 1075
CS/CU-W18MKD Холод-тепло 5300 5700 1.66 275х998х230 11/56 1525
CS/CU-W24MKD Холод-тепло 7030 7800 2.78 275х998х230 11/63 1800
CS/CU-PA7GKD Холод-тепло 2100 2350 0.69 250х770х205 7,5/23 0
CS/CU-PA9GKD Холод-тепло 2600 3000 0.75 280х799х183 8,5/29 0
CS/CU-PA9KKD Холод-тепло 2600 3000 0.75 280х799х183 8,5/29 0
CS/CU-PA12KKD Холод-тепло 3600 4000 1.06 280х799х183 8,5/32 0
CS/CU-PA16GKD Холод-тепло 4600 5300 1.80 280х799х183 9/45 0
CS/CU-PA18GKD Холод-тепло 5300 5650 1.66 275х998х230 11/56 0
CS/CU-PA24GKD Холод-тепло 7030 7800 2.78 275х998х230 11/63 0
CS/CU-YW7MKD Холод-тепло 2100 2100 0.69 250х770х205 7,5/23 500
CS/CU-YW9MKD Холод-тепло 2600 2700 0.75 280х799х183 8,5/29 550
CS/CU-YW12MKD Холод-тепло 3600 3900 1.06 280х799х183 8,5/32 665
CS/CU-PW18MKD Холод-тепло 4930 5200 1.66 275х998х230 11/56 1265
CS/CU-PW24MKD Холод-тепло 6700 7140 2.78 275х998х230 11/63 1435

Daikin
Открыть
Модель Тип работы Производи-
тельность, Вт
Электр.
мощность,
кВт
Габариты
ВШГ, мм
Масса вн./нар.,
кг
Цена,
у.е.
грн.
QX QT
FTX20JV/ RX20JV Холод-тепло 2000 2500 0.87 273х784х195 7,5/30 1319
FTX25JV/ RX25JV Холод-тепло 2500 2800 1.00 273x784x195 7,5/30 1396
FTX35JV/ RX35JV Холод-тепло 3200 3400 1.27 273x784x195 7,5/32 1644
FTX50GV/ RX50GV Холод-тепло 5000 5800 1.76 295x800x215 10/48 3165
FTX60GV/ RX60GV Холод-тепло 6700 8000 2.23 290x1050x238 12/53 3790
FTX71GV/ RX71GV Холод-тепло 8000 9500 2.67 290x1050x238 12/55 4584
FTXG25J-W/ RXG25E Холод-тепло 2500 3400 1.00 275x840x150 9/32 2148
FTXG25J-S/ RXG25E Холод-тепло 2500 3400 1.00 275x840x150 9/32 2301
FTXG35J-W/ RXG35E Холод-тепло 3500 4200 1.27 275x840x150 9/32 2537
FTXG35J-S/ RXG35E Холод-тепло 3500 4200 1.27 275x840x150 9/32 2711
FTXR28E/ RXR28E Холод-тепло 2800 3600 1.20 305x890x209 14/48 3436
FTXR42E/ RXR42E Холод-тепло 4200 5100 1.53 305x890x209 14/48 4019
FTXR50E/ RXR50E Холод-тепло 5000 6000 1.83 305x890x209 14/48 4845
FTXS20G/ RXS20G Холод-тепло 2000 2700 0.68 295x800x215 9/34 1622
FTXS25G/ RXS25G Холод-тепло 2500 3400 1.00 295x800x215 9/34 1700
FTXS35G/ RXS35G Холод-тепло 3500 4000 1.25 295x800x215 9/34 2009
FTXS42G/ RXS42G Холод-тепло 4200 5400 1.89 295x800x215 10/39 2492
FTXS50G/ RXS50G Холод-тепло 5000 5800 1.76 295x800x215 10/48 3545
FTXS60F/ RXS60F Холод-тепло 6700 8000 2.23 290x1050x238 12/53 4152
FTXS71F/ RXS71F Холод-тепло 8000 9500 2.67 290x1050x238 12/55 5015
FT25C/ R25C Холод 2250 0 0.83 273х784х195 8/27 1252
FT35C/ R35C Холод 3130 0 1.05 273х784х195 8/33 1265
FT50C/ R50C Холод 4910 0 1.67 290х1050х238 12/49 1439
FT60C/ R60C Холод 6210 0 2.00 290х1050х238 12/61 1748
FTXS20G/ RKS20G Холод 2000 0 0.73 295х800х215 9/34 1522
FTXS25G/ RKS25G Холод 2500 0 1.00 295х800х215 9/34 1596
FTXS35G/ RKS35G Холод 3500 0 1.34 295х800х215 9/34 1883
FTXS42G/ RKS42G Холод 4200 0 1.56 295х800х215 10/39 2331
FTXS50G/ RKS50G Холод 5000 0 1.83 295х800х215 10/48 3319
FTXS60F/ RKS60F Холод 6000 0 2.01 290x1050x238 12/48 3874
FTXS71F/ RKS71F Холод 7100 0 2.34 290x1050x238 12/71 4648
FTK20G/ RK20G Холод 2000 0 0.87 283x770x198 7/28 1149
FTK25G/ RK25G Холод 2500 0 1.00 283x770x198 7/29 1215
FTK35G/ RK35G Холод 3200 0 1.27 283x770x198 7/30 1438
FTN50F/ RN50E Холод 5000 0 2.00 290x1050x238 12/47 2204
FTN60F/ RN60E Холод 6000 0 2.65 290x1050x238 12/48 2672
FTY25G/ RY25GX Холод-тепло 2500 2800 0.95 288x800x204 868
FTY35G/ RY35GX Холод-тепло 3200 3600 1.23 288x800x204 999
FAQ71B/ RR71B Холод 7100 0 2.65 290x1050x230 13/83 4893
FAQ100B/ RR100B Холод 10000 0 3.85 360x1570x200 26/102 5540
FAQ71B/ RQ71B Холод-тепло 7100 8000 2.65 290x1050x230 13/83 5015
FAQ100/B RQ100B Холод-тепло 10000 11200 3.96 360x1570x200 26/102 5681
FAQ71B/ RZQS71B Холод-тепло 7100 8000 2.45 290x1050x230 13/68 6036
FAQ100B/ RZQS100B Холод-тепло 10000 11200 3.56 360x1570x200 26/68 6427
FAQ71B/ RZQ71B Холод-тепло 7100 8000 2.42 290x1050x230 13/68 6223
FAQ100B/ RZQ100B Холод-тепло 10000 11200 3.39 360x1570x200 28/104 7073
FTYN25G/ RYN25GX Холод-тепло 2500 2850 0.83 273x784x195 9/31 928
FTYN35G/ RYN35GX Холод-тепло 3270 3680 1.05 273x784x195 9/36 1099
FTYN50F/ RYN50E Холод-тепло 5000 5800 1.67 290x1050x238 12/48 3001
FTYN60F/ RYN60E Холод-тепло 6000 7000 2.00 290x1050x238 12/48 3627

Dekker
Открыть
Модель Тип работы Производи-
тельность, Вт
Электр.
мощность,
кВт
Габариты
ВШГ, мм
Масса вн./нар.,
кг
Цена,
у.е.
грн.
QX QT
DSH95R/C Холод-тепло 2050 2350 0.77 790х190х275 8,5/29 0
DSH105R/C Холод-тепло 2640 3000 0.96 790х190х275 8,5/31 0
DSH135R/C Холод-тепло 3520 4100 1.30 790х190х275 9/36 0
DSH195R/С Холод-тепло 5270 5890 1.97 940х175х275 11/36 0
DSH265R/С Холод-тепло 7030 7620 3.03 1030х313х221 14,5/59 0
DSH95R/L Холод-тепло 2050 2350 0.77 790х190х275 8,5/29 314
DSH105R/L Холод-тепло 2640 3000 0.96 790х190х275 8,5/31 325
DSH135R/L Холод-тепло 3520 4100 1.30 790х190х275 9/36 365
DSH195R/L Холод-тепло 5270 5890 1.97 940х175х275 11/36 555
DSH265R/L Холод-тепло 7030 7620 3.03 1030х313х221 14,5/59 694
DSH300R/L Холод-тепло 8200 9400 3.30 1030х313х221 14,5/59 850
DSH360R/L Холод-тепло 10300 11100 4.12 1030х313х221 14,5/59 1029
DSH95R Холод-тепло 2050 2350 0.77 750х250х188 9,5/26 319
DSH105R Холод-тепло 2640 3000 0.96 750х250х188 9,5/28,5 375
DSH135R Холод-тепло 3520 4100 1.30 750х250х188 9,5/36 425
DSH195R Холод-тепло 5270 5890 1.97 906х286х235 12,5/39 0
DSH105R/I Холод-тепло 2640 3000 0.96 750х250х188 9,5/36 579
DSH135R/I Холод-тепло 3520 4100 1.30 857х270х176 11/40 630
DSH95R/Q Холод-тепло 2050 2350 0.77 710х250х195 8/26 0
DSH105R/Q Холод-тепло 2640 3000 0.96 710х250х195 8,5/28,5 0
DSH135R/Q Холод-тепло 3520 4100 1.30 790х265х195 9/34 0
DSH195R/Q Холод-тепло 5270 5890 1.97 920х292х225 13,5/40 550
DSH95R/A Холод-тепло 2050 2350 0.77 805х270х205 9/26 0
DSH105R/A Холод-тепло 2640 3000 0.96 805х270х205 9/27 0
DSH135R/A Холод-тепло 3520 4100 1.30 855х285х205 12/35 0
DSH95R/V Холод-тепло 2050 2350 0.77 795х270х165 10/25 0
DSH105R/V Холод-тепло 2640 3000 0.96 795х270х165 10/26 400
DSH135R/V Холод-тепло 3520 4100 1.30 845х286х165 10,5/35 0

McQuay
Открыть
Модель Тип работы Производи-
тельность, Вт
Электр.
мощность,
кВт
Габариты
ВШГ, мм
Масса вн./нар.,
кг
Цена,
у.е.
грн.
QX QT
M5WM007G2R/ M5LC007CR Холод-тепло 2200 2200 0.75 290х815х180 10/28 589
M5WM10JR/ M5LC10CRJ Холод-тепло 2650 2800 0.86 290х815х182 12/32 654
M5WM15JR/ M5WM15CRJ Холод-тепло 3150 3380 1.40 290х815х184 12/32 716
M5WM020G2R/M5LC020CR Холод-тепло 5230 5280 2.20 306х1062х203 20/51 1073
M5WM025G2R/M5LC025CR Холод-тепло 5960 6450 2.80 306х1062х205 20/53 1125
M5WM301R/ M5LC028CR Холод-тепло 7620 7620 3.10 360х1200х200 17/93 1453
M5WMY10KR/ M5LCY10ER Холод-тепло 2500 2800 0.86 959
M5WMY15KR/ M5LCY15ER Холод-тепло 3300 3500 1.40 1009
M5WMY20JR/ M5LCY20CR Холод-тепло 5230 5280 2.20 1853
M5WMY25JR/ M5LCY25CR Холод-тепло 5960 6450 2.80 1882

Mitsubishi Electric
Открыть
Модель Тип работы Производи-
тельность, Вт
Электр.
мощность,
кВт
Габариты
ВШГ, мм
Масса вн./нар.,
кг
Цена,
у.е.
грн.
QX QT
MSC-GA20/ MU-GA20VB Холод 2300 0 0.72 278х244х815 9/27 779
MSC-GA25/ MU-GA25VB Холод 2500 0 0.78 278х244х815 9/27 946
MSC-GA35/ MU-GA35VB Холод 3450 0 1.12 278х244х815 10/34 1190
MSC-GA50/ MU-GA50VB Холод 5000 0 1.81 325х258х1100 16/44 1423
MSC-GA60/ MU-GA60VB Холод 6500 0 2.48 325х258х1100 16/60 1704
MSC-GA80/ MU-GA80VB Холод 8500 0 3.26 325х258х1100 16/75 2023
MSC-GA20/ MUH-GA20VB Холод-тепло 2300 2500 0.72 278х244х815 9/29 904
MSC-GA25/ MUH-GA25VB Холод-тепло 2650 3000 0.82 278х244х815 9/29 1060
MSC-GA35/ MUH-GA35VB Холод-тепло 3500 3700 1.09 278х244х815 10/39 1280
MSC-GA50/ MUH-GA50VB Холод-тепло 5000 5200 1.78 325х258х1100 16/47 1735
MSC-GA60/ MUH-GA60VB Холод-тепло 6300 7200 2.41 325х258х1100 16/74 2122
MSC-GA80/ MUH-GA80VB Холод-тепло 8500 9400 3.26 325х258х1100 16/77 2265
MSZ-FA25VA/ MUZ-FA25VA Холод-тепло 2500 3200 0.61 295х257х798 12/36 1540
MSZ-FA35VA/ MUZ-FA35VA Холод-тепло 3500 4000 0.87 295х257х798 12/36 1920
MSZ-FD25VA/ MUZ-FD25VA Холод-тепло 2500 3200 0.61 295х257х798 12/36 1618
MSZ-FD35VA/ MUZ-FD35VA Холод-тепло 3500 4000 0.87 295х257х798 12/36 2016
MSZ-FD50VA/ MUZ-FD50VA Холод-тепло 5000 5800 1.55 295х257х798 12/36 2881
MSZ-FD25VA/ MUZ-FD25VABH Холод-тепло 2500 3200 0.61 295х257х798 12/36 2023
MSZ-FD35VA/ MUZ-FD35VABH Холод-тепло 3500 4000 0.87 295х257х798 12/36 2510
MSZ-FD50VA/ MUZ-FD50VABH Холод-тепло 5000 5800 1.55 295х257х798 12/36 3577
MSZ-GC25VA/ MUZ-GC25VA Холод-тепло 2500 3200 0.84 295х234х788 9/36 1351
MSZ-GC35VA/ MUZ-GC35VA Холод-тепло 3500 4000 1.08 295х234х788 9/36 1681
MSZ-GB50VA/ MUZ-GB50VA Холод-тепло 5000 5800 1.70 298х210х780 9/48 2421
MSZ-GA60VA/ MUZ-GA60VA Холод-тепло 6000 6800 1.94 325х258х1100 16/48 2946
MSZ-GA71VA/ MUZ-GA71VA Холод-тепло 7100 8100 2.45 325х258х1100 16/49 3702
MSZ-GE25VA/ MUZ-GE25VA Холод-тепло 2500 3200 0.84 295х234х788 9/36 1411
MSZ-GE35VA/ MUZ-GE35VA Холод-тепло 3500 4000 1.08 295х234х788 9/36 1764
MSZ-GE42VA/ MUZ-GE42VA Холод-тепло 4200 5400 1.20 298х210х780 9/48 2096
MSZ-GE50VA/ MUZ-GE50VA Холод-тепло 5000 5800 1.94 325х258х1100 16/48 2542

LG
Открыть
Модель Тип работы Производи-
тельность, Вт
Электр.
мощность,
кВт
Габариты
ВШГ, мм
Масса вн./нар.,
кг
Цена,
у.е.
грн.
QX QT
G07LHT Холод-тепло 2051 2139 0.73 824x260x155 7/25 382
G09LHT Холод-тепло 2637 2725 0.94 840x270x153 7/27 416
G12LHT Холод-тепло 3517 3663 1.25 840x270x153 7/27 466
G18LHT Холод-тепло 5422 5803 1.80 1090x300x178 13/47 647
G24LHT Холод-тепло 7033 7033 2.33 1090x300x178 14/50 740
G07LHK Холод-тепло 2051 2139 0.73 824x260x155 7/25 413
G09LHK Холод-тепло 2637 2725 0.94 840x270x153 7/27 466
G12LHK Холод-тепло 3517 3663 1.25 840x270x153 7/27 525
G07NT Холод-тепло 2051 2139 0.73 824x260x155 7/25 399
G09ST Холод-тепло 2637 2725 0.94 840x270x153 7/27 434
G12ST Холод-тепло 3517 3663 1.25 840x270x153 7/27 487
G18ST Холод-тепло 5422 5803 1.80 1090x300x178 13/47 676
G24ST Холод-тепло 7033 7033 2.33 1090x300x178 14/50 775
S09AFT Холод-тепло 2500 3200 0.78 840x270x153 7/27 639
S12AFT Холод-тепло 3500 4010 1.08 840x270x153 7/27 699
S07LHQ Холод-тепло 2290 2360 0.71 840x270x163 7/27 537
S09LHQ Холод-тепло 2780 3030 0.86 840x270x163 7/27 568
S12LHQ Холод-тепло 3550 3870 1.10 840x270x163 7/27 631
S18LHQ Холод-тепло 5422 5803 1.80 1090x300x178 13/47 933
S24LHQ Холод-тепло 7033 7033 2.33 1090x300x178 14/50 1025
S30LHР Холод-тепло 8211 8504 3.10 1209x346x205 18/66 1357
S36LHР Холод-тепло 9964 10257 3.70 1209x346x205 18/80 1556
A09LHB Холод-тепло 2638 2727 0.94 570x568x129 9/31 0
A09LHD Холод-тепло 2638 2727 0.94 570x568x129 9/31 0
A09LHW Холод-тепло 2638 2727 0.94 570x568x129 9/31 0
A09LHM Холод-тепло 2638 2727 0.94 570x568x129 9/31 0
A09LHE Холод-тепло 2638 2727 0.94 570x568x129 9/31 731
A09LHH Холод-тепло 2638 2727 0.94 570x568x129 9/31 731
A09LHR Холод-тепло 2638 2727 0.94 570x568x129 9/31 731
A12LHB Холод-тепло 3224 3664 1.25 570x568x129 9/33 0
A12LHD Холод-тепло 3224 3664 1.25 570x568x129 9/33 0
A12LHW Холод-тепло 3224 3664 1.25 570x568x129 9/33 0
A12LHM Холод-тепло 3224 3664 1.25 570x568x129 9/33 0
A12LHE Холод-тепло 3224 3664 1.25 570x568x129 9/33 826
A12LHH Холод-тепло 3224 3664 1.25 570x568x129 9/33 826
A12LHR Холод-тепло 3224 3664 1.25 570x568x129 9/33 826
A18LHB Холод-тепло 5280 5420 1.70 928x522x147 15/47 0
A18LHD Холод-тепло 5280 5420 1.70 928x522x147 15/47 0
A18LHW Холод-тепло 5280 5420 1.70 928x522x147 15/47 0
A18LHM Холод-тепло 5280 5420 1.70 928x522x147 15/47 0
A09LH1 Холод-тепло 2638 2727 0.94 575x525x260 12/31 835
A12LH1 Холод-тепло 3224 3664 1.25 570х568х129 15/47 918
A18LH1 Холод-тепло 5280 5420 2.33 928x522x147 15/47 1220
A09AW1 Холод-тепло 2637 2725 0.94 570x568x129 12/31 1080
A12AW1 Холод-тепло 3517 3664 1.25 570x568x129 15/47 1154
C07LHB Холод-тепло 2051 2139 0.70 900x272x135 8/23 0
C07LHD Холод-тепло 2051 2139 0.70 900x272x135 8/23 0
C07LHM Холод-тепло 2051 2139 0.70 900x272x135 8/23 0
C07LHW Холод-тепло 2051 2139 0.70 900x272x135 8/23 0
C07LHE Холод-тепло 2051 2139 0.70 900x272x135 8/23 652
C07LHR Холод-тепло 2051 2139 0.70 900x272x135 8/23 652
C07LHH Холод-тепло 2051 2139 0.70 900x272x135 8/23 652
C09LHB Холод-тепло 2637 2725 0.94 900x272x135 8/31 0
C09LHD Холод-тепло 2637 2725 0.94 900x272x135 8/31 0
C09LHM Холод-тепло 2637 2725 0.94 900x272x135 8/31 0
C09LTR Холод-тепло 2637 2725 0.94 900x272x135 8/31 654
C09LHW Холод-тепло 2637 2725 0.94 900x272x135 8/31 0
C09LHE Холод-тепло 2637 2725 0.94 900x272x135 8/31 689
C09LHR Холод-тепло 2637 2725 0.94 900x272x135 8/31 689
C09LHH Холод-тепло 2637 2725 0.94 900x272x135 8/31 689
C12LHB Холод-тепло 3517 3664 1.25 1030x290x153 10/34 0
C12LHD Холод-тепло 3517 3664 1.25 1030x290x153 10/34 0
C12LHM Холод-тепло 3517 3664 1.25 1030x290x153 10/34 0
C12LTR Холод-тепло 3517 3664 1.25 1030x290x153 10/34 720
C12LHW Холод-тепло 3517 3664 1.25 1030x290x153 10/34 0
C12LHE Холод-тепло 3517 3664 1.25 1030x290x153 10/34 770
C12LHR Холод-тепло 3517 3664 1.25 1030x290x153 10/34 770
C12LHH Холод-тепло 3517 3664 1.25 1030x290x153 10/34 770
C09AWE Холод-тепло 2637 2725 0.94 915x282x165 10/32 990
C09AWR Холод-тепло 2637 2725 0.94 915x282x165 10/32 990
C09AWH Холод-тепло 2637 2725 0.94 915x282x165 10/32 990
C12AWE Холод-тепло 3517 3664 1.25 915x282x165 10/32 1030
C12AWR Холод-тепло 3517 3664 1.25 915x282x165 10/32 1030
C12AWH Холод-тепло 3517 3664 1.25 915x282x165 10/32 1030

Hitachi
Открыть
Модель Тип работы Производи-
тельность, Вт
Электр.
мощность,
кВт
Габариты
ВШГ, мм
Масса вн./нар.,
кг
Цена,
у.е.
грн.
QX QT
RAS-08AH1/ RAC-08AH1 Холод-тепло 2250 2500 0.85 280x780x220 10/28 549
RAS-10AH1/ RAC-10AH1 Холод-тепло 2600 2900 0.88 280x780x220 10/28 575
RAS-14AH1/ RAC-14AH1 Холод-тепло 3600 4200 1.30 280x780x220 10/30 690
RAS-08BH5/ RAC-08BH5 Холод-тепло 2250 2500 0.85 280x780x220 10/28 485
RAS-10BH5/ RAC-10BH5 Холод-тепло 2600 2900 0.88 280x780x220 10/28 520
RAS-14BH5/ RAC-14BH5 Холод-тепло 3600 4200 1.30 280x780x220 10/30 670
RAS-10JH2/ RAC-10JH2 Холод-тепло 2500 3400 0.80 298х790х210 10/31 920
RAS-14JH2/ RAS-14JH2 Холод-тепло 3500 4200 1.00 298x790x210 10/31 1050
RAS-10EH2/ RAC-10EH2 Холод-тепло 2500 3400 0.88 280x780x220 9,5/27 740
RAS-14EH2/ RAC-14EH2 Холод-тепло 3500 4200 1.11 280x780x220 9,5/35 849
RAS-18EH2/ RAC-18EH2 Холод-тепло 5200 8100 2.20 280x780x215 9,5/45 1250
RAS-30EH2/ RAC-30EH2 Холод-тепло 7500 10200 2.70 280x780x215 1600

Fujitsu
Открыть
Модель Тип работы Производи-
тельность, Вт
Электр.
мощность,
кВт
Габариты
ВШГ, мм
Масса вн./нар.,
кг
Цена,
у.е.
грн.
QX QT
ASY7U/ AOY7U Холод-тепло 2200 2300 0.83 257х808х187 8/26 569
ASY9U/ AOY9U Холод-тепло 2600 2950 1.07 257х808х187 8/28 635
ASY12U/ AOY12U Холод-тепло 3250 3950 1.35 257х808х187 8/31 720
ASY14U/ AOY14U Холод-тепло 4250 4800 1.38 275х790х215 9/37 1075
ASY18U/ AOY18U Холод-тепло 5400 5700 1.66 320х1120х220 16/52 1477
ASY24U/ AOY24U Холод-тепло 6800 7400 2.40 320х1120х220 16/59 1680
ASY30U/ AOY30U Холод-тепло 7900 8400 2.75 320х1120х220 16/74 2204
ASYA07LG/ AOYR07LG Холод-тепло 2100 3000 0.47 275х790х215 9/32 1036
ASYA09LG/ AOYR09LG Холод-тепло 2600 3600 0.66 275х790х215 9/32 1083
ASYA12LG/ AOYR12LG Холод-тепло 3500 4800 0.92 275х790х215 9/37 1187
ASYA14LG/ AOYR14LG Холод-тепло 4200 5600 1.11 275х790х215 9/40 1317
ASYA18LG/ AOYR18LG Холод-тепло 5200 6250 1.72 275х790х215 9/40 1736
ASYA24LG/ AOYR24LG Холод-тепло 6800 7400 2.40 320х1120х220 16/59 2112
ASYA30LG/ AOYR30LG Холод-тепло 7900 8400 2.75 320х1120х220 16/74 2745