Кассетные кондиционеры


Кассетный кондиционер

Для установки кассетного кондиционера необходим подвесной потолок. Кондиционеры данного типа распределяют охлажденный воздух через нижнюю часть блока. Нижняя часть кассетной сплит-системы имеет размер стандартный потолочной плитки — 600×600 мм, а при большой мощности вдвое больше — 1200×600 мм и закрывается декоративной решеткой с распределительными жалюзи. Основное достоинство кассетных кондиционеров — незаметность, поскольку видна только декоративная решетка. Еще одно его преимущество — равномерное распределение воздушного потока по четырем направлениям, что позволяет использовать всего один кондиционер кассетного типа для охлаждения большого помещения (при использовании настенных сплит-систем для достижения аналогичного эффекта пришлось бы использовать 2 — 3 кондиционера меньшей мощности).

Скрытая установка, возможность охлаждения больших помещений.

Требуется подвесной потолок.


Panasonic
Открыть
Модель Тип работы Производи-
тельность, Вт
Электр.
мощность,
кВт
Габариты
ВШГ, мм
Масса вн./нар.,
кг
Цена,
у.е.
грн.
QX QT
CS-F18DB4E5/ CU-B18DBE5 Холод-тепло 5000 5000 1.72 246х840х840 26/69 2045
CS-F24DB4E5/ CU-B24DBE5 Холод-тепло 6300 7100 2.51 246х840х840 26/69 2195
CS-F28DB4E5/ CU-B28DBE5 Холод-тепло 7100 8000 2.80 246х840х840 26/69 2475
CS-F28DB4E5/ CU-B28DBE5 Холод-тепло 7100 8000 2.80 246х840х840 26/69 2475
CS-F34DB4E5/ CU-B34DBE5 Холод-тепло 10000 11200 3.81 288х840х840 29/102 3015
CS-F34DB4E5/ CU-B34DBE5 Холод-тепло 10000 11200 3.81 288х840х840 29/102 3015
CS-F43DB4E5/ CU-B43DBE8 Холод-тепло 12500 14000 4.65 288х840х840 29/102 3440
CS-F50DB4E5/ CU-B50DBE8 Холод-тепло 14000 15500 5.06 288х840х840 29/102 4115
CS-F24DB4E5/ CU-YL24HBE5 Холод-тепло 5600 7000 1.87 246х840х840 26/69 2530
CS-F28DB4E5/ CU-YL28HBE5 Холод-тепло 7100 8000 2.37 246х840х840 26/69 3155
CS-F34DB4E5/ CU-YL34HBE5 Холод-тепло 10000 11200 3.33 288х840х840 29/102 4210
CS-F43DB4E5/ CU-YL43HBE5 Холод-тепло 12500 14000 4.17 288х840х840 29/102 4855

Daikin
Открыть
Модель Тип работы Производи-
тельность, Вт
Электр.
мощность,
кВт
Габариты
ВШГ, мм
Масса вн./нар.,
кг
Цена,
у.е.
грн.
QX QT
FCQ35C/ RXS35(E)F Холод-тепло 3400 4200 1.18 204х840x840 19/32 3229
FCQ50C/ RXS50G Холод-тепло 5000 6000 1.74 204х840x840 19/48 4181
FCQ60C/ RXS60F Холод-тепло 5700 6000 2.75 204х840x840 19/48 4843
FCQ35C/ RKS35G Холод 3400 0 1.23 204х840x840 19/34 3103
FCQ50C/ RKS50G Холод 5000 0 1.77 204х840x840 19/48 3955
FCQ60C/ RKS60F Холод 5700 0 2.45 204х840x840 19/48 4564
FFQ25B/ RKS25G Холод 2500 0 1.00 286х575х575 17,5/34 2876
FFQ35B/ RKS35G Холод 3400 0 1.05 286х575х575 17,5/34 3103
FFQ50B/ RKS50G Холод 4700 0 1.00 286х575х575 17,5/48 3955
FFQ60B/ RKS60F Холод 5800 0 2.45 286х575х575 17,5/48 4564
FHQ71B/ RR71B Холод 7100 0 2.70 195 27/84 4893
FHQ100B/ RR100B Холод 9800 0 3.83 195 32/103 5623
FHQ125B/ RR125B Холод 12200 0 4.57 195 35/108 6088
FHQ71B/ RQ71B Холод-тепло 7100 8000 2.53 195 27/83 5015
FHQ100B/ RQ100B Холод-тепло 9800 11200 3.83 195 32/103 5763
FHQ125B/ RQ125B Холод-тепло 12200 14500 4.88 195 35/108 6243
FHQ71B/ RZQS71 Холод-тепло 7100 8000 2.34 195 27/68 6036
FHQ100B/ RZQS100 Холод-тепло 10000 11200 3.28 195 32/68 6510
FHQ125B/ RZQS125 Холод-тепло 12200 14500 4.36 195 35/103 7158
FHQ71B/ RZQ71B Холод-тепло 7100 8000 2.70 195 27/68 6223
FHQ100D/ RZQ100B Холод-тепло 10000 11200 3.83 195 32/106 7155
FHQ100B/ RZQ100B Холод-тепло 10000 11200 3.83 195 32/106 7020
FHQ125D/ RZQ125B Холод-тепло 12200 14500 4.66 195 35/106 7787
FHQ125B/ RZQ125B Холод-тепло 12200 14500 4.66 195 35/106 7644
FHQ71B/ REQ71B Холод-тепло 7100 8000 2.70 195 27/83 4763
FHQ100B/ REQ100B Холод-тепло 9800 11200 3.00 195 32/102 5475
FHQ125C/ REQ125B Холод-тепло 12200 14500 4.00 195 35/108 5923
FUQ71B/ RR71B Холод 7100 0 2.34 165 25/84 5586
FUQ100B/ RR100B Холод 10000 0 3.28 230 31/103 6201
FUQ125B/ RR125B Холод 12200 0 4.36 230 31/108 6558
FUQ71B/ RQ71B Холод-тепло 7100 8000 2.70 165 25/84 5708
FUQ100B/ RQ100B Холод-тепло 10000 11200 3.83 230 31/103 6342
FUQ125B/ RQ125B Холод-тепло 12200 14500 4.66 230 31/108 6713
FUQ71B/ RZQ71B Холод-тепло 7100 8000 2.34 165 25/68 6622
FUQ100B/ RZQ100B Холод-тепло 10000 11200 3.28 230 25/106 7599
FUQ125B/ RZQ125B Холод-тепло 12500 14000 4.36 230 31/106 7880
FCQ71C/ RR71B Холод 7100 0 2.70 204 25/68 5061
FCQ100C/ RR100B Холод 10000 0 3.83 246 25/103 5765
FCQ125C/ RR125B Холод 12500 0 4.66 246 25/103 6092
FCQH71C/ RZQ71D Холод-тепло 7100 8000 2.34 246 23/68 6741
FCQH100C/ RZQ100D Холод-тепло 10000 11200 3.28 288 25/103 7711
FCQH100C/ RZQ100B Холод-тепло 10000 11200 3.28 288 25/103 7576
FCQH125C/ RZQ125D Холод-тепло 12500 14000 4.36 288 25/103 8208
FCQH125C/ RZQ125B Холод-тепло 12500 14000 4.36 288 25/103 8064
FCQH140C/ RZQ140D Холод-тепло 14000 16000 5.00 288 25/106 9236
FCQH140C/ RZQ140B Холод-тепло 14000 16000 5.00 288 25/106 8798
FCQ71C/ RQ71B Холод-тепло 7100 8000 2.70 204 21/84 5183
FCQ100C/ RQ100B Холод-тепло 10000 11200 3.83 246 23/102 5905
FCQ125C/ RQ125B Холод-тепло 12500 14600 4.66 246 23/108 6250
FCQ71C/ RZQ71D Холод-тепло 7100 8000 2.70 204 21/68 6391
FCQ100C/ RZQ100D Холод-тепло 10000 11200 3.83 246 23/103 7297
FCQ100C/ RZQ100B Холод-тепло 10000 11200 3.83 246 23/103 7163
FCQ125C/ RZQ125D Холод-тепло 12500 14000 4.66 246 23/103 7795
FCQ125C/ RZQ125B Холод-тепло 12500 14000 4.66 246 23/103 7651
FCQ140C/ RZQ140D Холод-тепло 14000 16000 5.00 246 23/106 9101
FCQ140C/ RZQ140B Холод-тепло 14000 16000 5.00 246 23/106 8663
FCQH71C/ RZQS71 Холод-тепло 7100 8000 2.34 246 23/68 6554
FCQH100C/ RZQS100 Холод-тепло 10000 11200 3.28 288 25/68 7065
FCQH125C/ RZQS125 Холод-тепло 12500 14000 4.36 288 25/103 7579
FCQH140C/ RZQS140 Холод-тепло 14000 16000 5.00 288 25/103 8265
FCQ71C/ RZQS71 Холод-тепло 7100 8000 2.34 246 21/68 6204
FCQ100C/ RZQS100 Холод-тепло 10000 11200 3.28 288 23/68 6652
FCQ125C/ RZQS125 Холод-тепло 12500 14000 4.36 288 23/103 7165
FCQ140C/ RZQS140 Холод-тепло 14000 16000 5.00 288 23/103 8130
FCQ71C/ REQ71B Холод-тепло 7100 8000 2.70 204 21/83 4931
FCQ100C/ REQ100B Холод-тепло 10000 11200 3.83 246 23/102 5617
FCQ125C/ REQ125B Холод-тепло 12500 14000 4.66 246 23/108 5930
FFQ25B/ RXS25E Холод-тепло 2500 3200 1.00 286x575x575 17,5/32 2981
FFQ35B/ RXS35E Холод-тепло 3400 4000 1.23 286x575x575 17,5/32 3229
FFQ50B/ RXS50G Холод-тепло 4700 5500 1.87 286x575x575 17,5/48 4181
FFQ60B/ RXS60F Холод-тепло 5800 7000 2.00 286x575x575 17,5/58 4843

Dekker
Открыть
Модель Тип работы Производи-
тельность, Вт
Электр.
мощность,
кВт
Габариты
ВШГ, мм
Масса вн./нар.,
кг
Цена,
у.е.
грн.
QX QT
DCSH195R Холод-тепло 5300 6000 2.15 580х254х580 21/55 1079
DCSH240R Холод-тепло 7000 8000 3.10 840х240х840 36/55 1368
DCSH360R Холод-тепло 10600 11700 4.80 840х310х840 40/103 1663
DCSH480R Холод-тепло 14100 15530 5.70 840х310х840 40/110 1866
DCSH600R Холод-тепло 17600 19900 6.95 1350x320x800 2118

McQuay
Открыть
Модель Тип работы Производи-
тельность, Вт
Электр.
мощность,
кВт
Габариты
ВШГ, мм
Масса вн./нар.,
кг
Цена,
у.е.
грн.
QX QT
M5CK010CR/ M5LC010CR Холод-тепло 2780 2780 0.90 250х570х570 24/32 1090
M5CK015CR/ M5LC015CR Холод-тепло 3660 3850 1.21 250х570х570 24/33 1177
M5CK020CR/ M5LC020CR Холод-тепло 5280 5360 2.30 335х820х820 25/57 1427
M5CK025AR/ M5LC025CR Холод-тепло 6740 6740 3.10 335х820х820 36/58 1685
M5CK030AR/ M5LC028CR Холод-тепло 7620 8210 3.10 335х820х820 39/95 1935
M5CK040AR/ M5LC040CR Холод-тепло 11720 12020 3.90 335х820х820 42/100 2544
M5CK050AR/ M5LC050CR Холод-тепло 14070 14650 5.20 335х820х820 44/105 2787

Mitsubishi Electric
Открыть
Модель Тип работы Производи-
тельность, Вт
Электр.
мощность,
кВт
Габариты
ВШГ, мм
Масса вн./нар.,
кг
Цена,
у.е.
грн.
QX QT
SLZ-KA25VA/ SUZ-GA25VA Холод-тепло 2500 3200 0.84 570х570х235 17/33 2214
SLZ-KA35VA/ SUZ-GA35VA Холод-тепло 3500 4000 1.26 570х570х235 17/37 2528
SLZ-KA50VA/ SUZ-GA50VA Холод-тепло 5000 5900 1.40 570х570х235 17/53 2925

LG
Открыть
Модель Тип работы Производи-
тельность, Вт
Электр.
мощность,
кВт
Габариты
ВШГ, мм
Масса вн./нар.,
кг
Цена,
у.е.
грн.
QX QT
T12LH Холод-тепло 3520 320 1.20 570х570х268 19/30 1331
T18LH Холод-тепло 5300 5300 2.00 570х570х269 19/31 1446
T24LH Холод-тепло 6850 6900 2.60 570х570х269 19/62 1644
T28LH Холод-тепло 8200 8200 2.85 744х744х292 24/66 1744
T36LH Холод-тепло 10550 10550 4.00 840х840х288 33/81 2277
T48LH Холод-тепло 14065 14065 4.90 840х840х288 33/93 2437
T54LH Холод-тепло 15824 15824 5.60 840х840х288 33/105 2663

Fujitsu
Открыть
Модель Тип работы Производи-
тельность, Вт
Электр.
мощность,
кВт
Габариты
ВШГ, мм
Масса вн./нар.,
кг
Цена,
у.е.
грн.
QX QT
AUY12U/AOY12U Холод-тепло 3550 4000 1.24 235х580х580 18/34 1320
AUY14U/AOY14U Холод-тепло 3950 4600 1.42 235х580х580 18/35 1609
AUY18U/AOY18U Холод-тепло 4850 5400 2.00 235х580х580 18/52 1795
AUY25U/AOY25U Холод-тепло 7000 7800 2.65 246х830х830 34/59 2006
AUY30U/AOY30U Холод-тепло 8400 9500 2.95 246х830х830 34/69 3008
AUY36U/AOY36U Холод-тепло 10500 11800 3.65 296х830х830 37/94 3220
AUY45U/AOY45U Холод-тепло 12700 14300 4.39 296х830х830 40/113 3564
AUY54U/AOY54U Холод-тепло 14500 16500 5.30 296х830х830 40/118 3907
AUYA12L/ AOYA12L Холод-тепло 3500 4100 1.11 245х570х570 15/40 2107
AUYA14L/ AOYA14L Холод-тепло 4300 5000 1.34 245х570х570 15/40 2217
AUYA18L/ AOYA18L Холод-тепло 5200 6000 1.66 245х570х570 15/40 2284
AUYA24L/ AOYA24L Холод-тепло 7100 8000 2.21 245х570х570 17/44 2502
AUY30L/ AOY30L Холод-тепло 8500 10000 2.86 296х830х830 37/64 3537
AUYA36L/ AOYA36L Холод-тепло 10000 11200 3.21 296х830х830 39/98 4439
AUYA45L/ AOYA45L Холод-тепло 12500 14000 3.89 296х830х830 39/98 4580
AUYA54L/ AOYA54L Холод-тепло 14500 16500 5.30 296х830х830 40/118 5147