Канальные кондиционеры


Канальный кондиционер

Канальные кондиционеры иногда не совсем правильно называют центральными кондиционерами. Канальные сплит-системы устанавливаются за подвесным или подшивным потолком, который полностью скрывает внутренний блок кондиционера. Распределение охлажденного воздуха осуществляется по системе воздуховодов, которые также размещаются в подпотолочном пространстве. Благодаря такой конструкции канальные кондиционеры могут охлаждать сразу несколько помещений. Типичная мощность кондиционеров канального типа составляет 12...25 кВт, что достаточно для охлаждения небольшого офиса, коттеджа или 4...5 комнатной квартиры. Особенностью канальных сплит-систем является возможность подачи свежего воздуха в объемах, необходимых для полноценной вентиляции кондиционируемых помещений.

Скрытая установка, возможность притока свежего воздуха. Может обслуживать несколько помещений.

Требуется подвесной потолок и система воздуховодов.


Panasonic
Открыть
Модель Тип работы Производи-
тельность, Вт
Электр.
мощность,
кВт
Габариты
ВШГ, мм
Масса вн./нар.,
кг
Цена,
у.е.
грн.
QX QT
CS-F24DD2E5/ CU-B24DBE5 Холод-тепло 6500 7100 2.64 290х1100х500 35/69 1845
CS-F28DD2E5/ CU-B24DBE5 Холод-тепло 7300 7750 2.86 290х1100х500 35/69 1950
CS-F28DD2E5/ CU-B24DBE8 Холод-тепло 7300 7750 2.86 290х1100х500 35/69 1950
CS-F34DD2E5/ CU-B34DBE5 Холод-тепло 10450 11200 3.97 360х1100х650 48/102 2175
CS-F34DD2E5/ CU-B34DBE8 Холод-тепло 10450 11200 3.83 360х1100х650 48/100 2175
CS-F43DD2E5/ CU-B43DBE8 Холод-тепло 13000 14200 4.92 360х1100х650 48/102 2520
CS-F50DD2E5/ CU-B50DBE8 Холод-тепло 14500 15700 5.36 360х1100х650 48/102 3180
CS-F24DD2E5/ CU-B24DBE5 Холод-тепло 6500 7100 2.64 290х1100х500 35/69 1845
CS-F28DD2E5/ CU-B24DBE5 Холод-тепло 7300 7750 2.86 290х1100х500 35/69 1950
CS-F34DD2E5/ CU-B34DBE8 Холод-тепло 10450 11200 3.83 360х1100х650 48/100 2175
CS-F43DD2E5/ CU-B43DBE8 Холод-тепло 13000 14200 4.92 360х1100х650 48/102 2520

Daikin
Открыть
Модель Тип работы Производи-
тельность, Вт
Электр.
мощность,
кВт
Габариты
ВШГ, мм
Масса вн./нар.,
кг
Цена,
у.е.
грн.
QX QT
FDXS25E/ RXS25 Холод-тепло 2400 3200 1.00 200х700х620 21/32 1797
FDXS35E/ RXS35 Холод-тепло 3400 4000 1.23 200х700х620 21/32 2111
FDXS50C/ RXS50 Холод-тепло 5000 5800 1.87 200х900х620 27/48 3041
FDXS60C/ RXS60F Холод-тепло 6000 7000 2.00 200х1100х620 30/48 3770
FDKS25E/ RKS25 Холод 2400 0 1.00 200х700х620 21/32 1583
FDKS35E/ RKS35 Холод 3400 0 1.23 200х700х620 21/34 1907
FDKS50C/ RKS50G Холод 5000 0 1.87 200х900х620 27/48 2729
FDKS60C/ RKS60F Холод 6000 0 2.33 200х1100х620 30/48 3395
FBQ35B/ RKS35E Холод 3400 0 1.23 300x700x800 30/34 2797
FBQ50B/ RKS50G Холод 5000 0 1.87 300x700x800 31/48 3643
FBQ60B/ RKS60F Холод 5700 0 2.33 300x1000x800 41/48 4255
FDQ125B/ RR125B Холод 12500 0 4.79 350х1400х662 59/108 5689
FDQ125B/ RQ125B Холод-тепло 12500 14600 4.79 350х1400х662 59/108 5841
FDQ125B/ RZQS125 Холод-тепло 12500 14000 4.79 350х1400х662 59/103 6614
FDQ125B/ RZQ125 Холод-тепло 12500 14000 4.79 350х1400х662 59/109 6984
FDQ200B/ RZQ200 Холод-тепло 20000 23000 8.00 450х1400х900 9533
FDQ250B/ RZQ250 Холод-тепло 25000 27000 10.00 450х1400х900 10942
FBQ71B/ RR71B Холод 7100 0 2.71 300х1000х800 41/84 4879
FBQ100B/ RR100B Холод 10000 0 3.77 300х1400х800 51/103 5572
FBQ125B/ RR125B Холод 12200 0 4.67 300х1400х800 52/108 6155
FBQ71B/ RQ71B Холод-тепло 7100 8000 2.71 300х1000х800 41/84 4998
FBQ100B/ RQ100B Холод-тепло 10000 11200 3.92 300х1400х800 51/103 5709
FBQ125B/ RQ125B Холод-тепло 12200 14500 4.67 300х1400х800 52/108 6307
FBQ71B/ RZQS71 Холод-тепло 7100 8000 2.71 300х1400х800 41/68 5538
FBQ100B/ RZQS100 Холод-тепло 10000 11200 3.92 300х1400х800 51/68 6262
FBQ125B/ RZQS125 Холод-тепло 12500 14500 4.67 300х1400х800 52/103 7080
FBQ140B/ RZQS140 Холод-тепло 13400 15500 5.00 300х1400х800 52/103 7913
FBQ71B/ RZQ71B Холод-тепло 7100 8000 2.31 300х1000х800 41/68 5893
FBQ100B/ RZQ100B Холод-тепло 10000 11200 3.00 300х1400х800 51/103 6739
FBQ125B/ RZQ125B Холод-тепло 12500 14000 3.99 300х1400х800 52/103 7450
FBQ140B/ RZQ140B Холод-тепло 13400 15500 5.00 300х1400х800 52/106 8572
FBQ71B/ REQ71B Холод-тепло 7100 8000 2.71 300х1000х800 41/83 4681
FBQ100B/ REQ100B Холод-тепло 9800 11200 3.92 300х1400х800 51/102 5346
FBQ125B/ REQ125B Холод-тепло 12200 14500 4.67 300х1400х800 52/108 5904
FDEQ71B/ REQ71B Холод-тепло 7100 8000 2.71 279х987х750 38/83 4093
FDEQ100B/ REQ100B Холод-тепло 9800 11200 3.97 279х987х750 38/102 4684
FDEQ125B/ REQ125B Холод-тепло 12500 14500 4.67 279х1387х750 48/108 5180
FBQ35B/ RXS35E Холод-тепло 3400 4100 1.23 300x700x800 30/32 2912
FBQ50B/ RXS50G Холод-тепло 5000 6000 1.87 300x700x800 31/48 3856
FBQ60B/ RXS60F Холод-тепло 5700 7000 2.33 300x1000x800 41/48 4528

Dekker
Открыть
Модель Тип работы Производи-
тельность, Вт
Электр.
мощность,
кВт
Габариты
ВШГ, мм
Масса вн./нар.,
кг
Цена,
у.е.
грн.
QX QT
DDSH260R Холод-тепло 7600 8150 2.90 1000х320х800 40/74 887
DDSH360R/Y Холод-тепло 10600 11700 4.20 1350х320х800 70/103 1311
DDSH480R/Y Холод-тепло 14100 15300 5.20 1350х320х800 70/112 1527
DDSH600R/Y Холод-тепло 17600 19900 6.95 1350х320х800 70/112 1748
DDSH720R/Y Холод-тепло 21050 22440 8.09 1350х450х760 100/290 3220
DDSH960R/Y Холод-тепло 28070 32420 10.79 1350х450х760 100/290 3669
DDSH1500R/Y Холод-тепло 44000 48000 17.00 1916x668x903 100/290 3669
DDSH240R/S Холод-тепло 7600 8150 2.90 1410х240х505 41/74 1281
DDSH360R/S Холод-тепло 10600 11700 4.20 1940х240х505 58103 1601
DDSH480R/S Холод-тепло 14100 15300 5.20 1940х240х505 58/110 1894
DDHSH260R Холод-тепло 7600 8150 2.90 850х380х660 52/74 1355
DDHSH360R/Y Холод-тепло 10600 11700 4.20 1200х380х660 65/103 1726
DDHSH480R/Y Холод-тепло 14100 15300 5.20 1200х380х660 65/112 1921
DDHSH600R/Y Холод-тепло 17600 19900 6.95 1200х380х660 65/112 2203
DDHSH960R/Y Холод-тепло 28070 31420 10.79 1350х450х760 96/245 4723

McQuay
Открыть
Модель Тип работы Производи-
тельность, Вт
Электр.
мощность,
кВт
Габариты
ВШГ, мм
Масса вн./нар.,
кг
Цена,
у.е.
грн.
QX QT
MCC010CR/ MLC010CR Холод-тепло 2780 2780 1.22 261x765x411 17/46 648
MCC015CR/ MLC015CR Холод-тепло 3720 3810 1.22 261x905x411 21/32 722
MCC020CR/ MLC020CR Холод-тепло 5570 5800 1.85 261x1065x411 22/59 947
MCC025CR/ MLC025CR Холод-тепло 6740 7330 2.30 261х1200х411 25/62 1036
MCC030CR/ MLC028CR Холод-тепло 7620 8210 3.15 378x929x541 39/95 1394
MCC040CR/ MLC040CR Холод-тепло 11720 12160 3.76 378x1045x541 42/100 1975
MCC050CR/ MLC050CR Холод-тепло 14650 15240 5.08 378х1299х541 54/105 2029
MCC060CR/ MLC061CR Холод-тепло 16990 19340 6.01 378х1499х541 62/108 2474
MDB075BR/ MMC075CR Холод-тепло 21690 21690 9.10 572x1502x761 100/145 3594
MDB100BR/ MMC100BR Холод-тепло 28300 28960 10.20 572x1502x761 102/164 4006
MDB125CR/ MMC125BR Холод-тепло 33990 35170 12.19 736x1640x965 171/169 4872
MDB150BR2/ MMC075CR Холод-тепло 43380 43380 17.17 885x1640x1040 189/145 7139
MDB200BR2/ MMC100BR Холод-тепло 56600 57910 21.42 945x1894x980 220/193 7978
MDB250BR2/ MMC125BR Холод-тепло 68000 70340 25.50 1291x1866x1199 343/169 9166
MDB300BR3/ MMC100BR Холод-тепло 84900 86870 32.04 1291x1866x1199 346/193 11807

Mitsubishi Electric
Открыть
Модель Тип работы Производи-
тельность, Вт
Электр.
мощность,
кВт
Габариты
ВШГ, мм
Масса вн./нар.,
кг
Цена,
у.е.
грн.
QX QT
SEZ-KA25VA/ SUZ-GA25VA Холод-тепло 2500 3200 0.90 700х700х200 18/33 1915
SEZ-KA35VA/ SUZ-GA35VA Холод-тепло 3500 4000 1.26 900х700х200 21/37 1879
SEZ-KA50VA/ SUZ-GA55VA Холод-тепло 5000 5900 1.40 900х700х200 23/53 2430
SEZ-KA60VA/ SUZ-GA60VA Холод-тепло 6000 6800 1.87 1100х700х200 27/53 2990
SEZ-KA71VA/ SUZ-GA71VA Холод-тепло 7100 8100 2.36 1100х700х200 27/58 3680

LG
Открыть
Модель Тип работы Производи-
тельность, Вт
Электр.
мощность,
кВт
Габариты
ВШГ, мм
Масса вн./нар.,
кг
Цена,
у.е.
грн.
QX QT
B18LH Холод-тепло 5300 5300 2.00 880х260х450 34/57 1071
B24LH Холод-тепло 7040 7040 2.65 880х260х450 57/60 1228
B36LH Холод-тепло 10600 10600 3.50 1180х298х450 38/72 1584
B48LH Холод-тепло 14100 14100 5.50 1230х380х590 59/93 2020
B60LH Холод-тепло 16760 17640 6.15 1230х380х590 59/93 2277

Fujitsu
Открыть
Модель Тип работы Производи-
тельность, Вт
Электр.
мощность,
кВт
Габариты
ВШГ, мм
Масса вн./нар.,
кг
Цена,
у.е.
грн.
QX QT
ARY7U/AOY7U Холод-тепло 2150 2450 0.76 217х663х595 18/28 1814
ARY9U/AOY9U Холод-тепло 2700 3100 0.96 217х663х595 18/30 1980
ARY12U/AOY12U Холод-тепло 3500 4000 1.24 217х953х595 25/34 2146
ARY14U/AOY14U Холод-тепло 4000 4700 1.42 217х953х595 25/35 2310
ARY18U/AOY18U Холод-тепло 5400 6000 1.92 217х953х595 25/52 2474
ARY25U/AOY25U Холод-тепло 7000 7700 2.65 270х1135х700 43/59 2540
ARY30U/AOY30U Холод-тепло 8400 9500 2.99 270х1135х700 43/69 3300
ARY36U/AOY36U Холод-тепло 10500 12700 3.65 270х1135х700 43/94 3794
ARY45U/AOY45U Холод-тепло 12700 14300 4.39 270х1135х700 45/113 4456
ARY60U/AOY60U Холод-тепло 16500 19500 6.06 400х1050х500 50/118 5776
ARY90T/AOY90T Холод-тепло 25000 29000 12.20 450х1550х700 85/245 7590
ARYA12L/ AOYA12L Холод-тепло 3500 4100 1.11 217х953х595 23/40 2381
ARYA14L/ AOYA14L Холод-тепло 4300 5000 1.34 217х953х595 23/40 2447
ARYA18L/ AOYA18L Холод-тепло 5200 6000 1.66 217х953х595 23/40 2535
ARYA24L/ AOYA24L Холод-тепло 7100 8000 2.21 270х1135х700 38/44 2835
ARYA30LВ/ AOYA30L Холод-тепло 8500 10000 2.96 270х1135х700 43/64 3895
ARYA36L/ AOYA36L Холод-тепло 10000 11200 3.11 270х1135х700 41/98 4927
ARYA45L/ AOYA45L Холод-тепло 12500 14000 3.89 270х1135х700 41/98 5145