Осушители
| Марка | Модель | Влагосъем л/сут. при 20-28C/60% |
Цена, у.е. грн. |
|
|---|---|---|---|---|
| Dantherm | CDP35 | 29 | 4322 | ![]() |
| Dantherm | CDP35T | 29 | 4712 | ![]() |
| Dantherm | CDP45 | 42 | 4994 | ![]() |
| Dantherm | CDP45T | 42 | 5682 | ![]() |
| Dantherm | CDP65 | 60 | 7016 | ![]() |
| Dantherm | CDP65T | 60 | 7704 | ![]() |
| Dantherm | CD400-10 | 3 | 668 | ![]() |
| Dantherm | CD400-16 | 4 | 1454 | ![]() |
| Dantherm | CDF10 | 4 | 2505 | ![]() |
| Dantherm | CDF35 | 17 | 6231 | ![]() |
| Dantherm | CDF35T | 17 | 5852 | ![]() |
| Dantherm | CDF45 | 24 | 7198 | ![]() |
| Dantherm | CDF45T | 24 | 7030 | ![]() |



Мы являемся плательщиками НДС


