Увлажнители
| Марка | Модель | Объем помещения, м3 | Резервуар для воды, л |
Мощность, Вт | Цена, у.е. грн. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOS | Е2441 | 120 | 3 | 20 | 142 | ![]() |
| AOS | Е2451 | 275 | 7 | 20 | 132 | ![]() |
| Boneco | 7131 | 150 | 5 | 40 | 105 | ![]() |
| Boneco | 7133 | 150 | 6 | 45 | 124 | ![]() |
| Boneco | 7135 | 150 | 6 | 45 | 147 | ![]() |
| Boneco | 7136 | 150 | 5 | 40 | 114 | ![]() |
| AOS | U7142 | 200 | 7 | 45 | 214 | ![]() |
| AOS | U7146 | 50 | 0 | 15 | 57 | ![]() |
| Boneco | 2031 | 125 | 5 | 325 | 76 | ![]() |
| AxAir | Defensor 505 | 150 | 5 | 40 | 804 | ![]() |
| AxAir | Defensor 505S | 150 | 5 | 40 | 965 | ![]() |
| AxAir | Defensor 3001 | 500 | 6 | 65 | 3057 | ![]() |
| AxAir | Defensor 3001S | 500 | 6 | 65 | 3255 | ![]() |



Мы являемся плательщиками НДС


