Увлажнители
| Марка | Модель | Объем помещения, м3 | Резервуар для воды, л |
Мощность, Вт | Цена, у.е. грн. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOS | Е2241 | 215 | 5 | 19 | 85 | ![]() |
| AOS | Е2251 | 275 | 7 | 20 | 132 | ![]() |
| AEG | LBF7137 | 150 | 5 | 45 | 185 | ![]() |
| AEG | LBF7138 | 150 | 5 | 45 | 198 | ![]() |
| Boneco | 7131 | 150 | 5 | 40 | 95 | ![]() |
| Boneco | 7136 | 150 | 5 | 40 | 114 | ![]() |
| Boneco | 7133 | 150 | 6 | 45 | 124 | ![]() |
| Boneco | 7135 | 150 | 6 | 45 | 143 | ![]() |
| AOS | U7142 | 200 | 7 | 45 | 209 | ![]() |
| Boneco | 2031 | 125 | 5 | 325 | 76 | ![]() |
| AxAir | Defensor 505 | 150 | 5 | 40 | 804 | ![]() |
| AxAir | Defensor 505S | 150 | 5 | 40 | 965 | ![]() |
| AxAir | Defensor 3001 | 500 | 6 | 65 | 3057 | ![]() |
| AxAir | Defensor 3001S | 500 | 6 | 65 | 3255 | ![]() |



Мы являемся плательщиками НДС


